腫瘤標志物 試劑OEM及配套原料 | ||||
中文名稱 | 英文縮寫 | 試劑盒名稱 | 方法 | IVD分類 |
甲胎蛋白 | AFP | 測定試劑盒 | (磁微粒化學發光免疫分析法) | III |
癌胚抗原 | CEA | 測定試劑盒 | (磁微粒化學發光免疫分析法) | III |
前列腺特異性抗原 | PSA | 測定試劑盒 | (磁微粒化學發光免疫分析法) | III |
鐵蛋白 | Ferr | 測定試劑盒 | (磁微粒化學發光免疫分析法) | III |
神經元特異性烯醇化酶 | NSE | 測定試劑盒 | (磁微粒化學發光免疫分析法) | III |
癌抗原125 | CA125 | 測定試劑盒 | (磁微粒化學發光免疫分析法) | III |
癌抗原15-3 | CA15-3 | 測定試劑盒 | (磁微粒化學發光免疫分析法) | III |
糖類抗原19-9 | CA19-9 | 測定試劑盒 | (磁微粒化學發光免疫分析法) | III |
糖類抗原50 | CA50 | 測定試劑盒 | (磁微粒化學發光免疫分析法) | III |
游離前列腺特異性抗原 | FPSA | 測定試劑盒 | (磁微粒化學發光免疫分析法) | III |
人絨毛膜促性腺激素 | HCG | 測定試劑盒 | (磁微粒化學發光免疫分析法) | III |
糖類抗原242 | CA242 | 測定試劑盒 | (磁微粒化學發光免疫分析法) | III |
細胞角質素片斷21-1 | CYFRA21-1 | 測定試劑盒 | (磁微粒化學發光免疫分析法) | III |
糖類抗原72-4 | CA724 | 測定試劑盒 | (磁微粒化學發光免疫分析法) | III |
人附睪蛋白4 | HE4 | 測定試劑盒 | (磁微粒化學發光免疫分析法) | III |
鱗狀上皮細胞抗原 | SCC | 測定試劑盒 | (磁微粒化學發光免疫分析法) | III |
胃蛋白酶原I | PGI | 測定試劑盒 | (磁微粒化學發光免疫分析法) | III |
胃蛋白酶原II | PGII | 測定試劑盒 | (磁微粒化學發光免疫分析法) | III |
胃泌素-17 | Gastrin-17 | 測定試劑盒 | (磁微粒化學發光免疫分析法) | III |
胃泌素釋放肽前體 | ProGRP | 測定試劑盒 | (磁微粒化學發光免疫分析法) | III |
咨詢郵箱:info@bio-spring.cn 電話號碼:010-62185411
公司地址:北京市海淀區中關村南大街12號中國農學院農科大道30號北樓308
Copyright © 2016 博源諾信(北京)生物科技有限責任公司 版權所有 | 京ICP備16019363號